Extrato de Gastos com Aplicação em Saúde com Recursos Próprios
MÊS/ANO | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
01/2024 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 511.574,72 | |
02/2024 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.563.676,93 | |
03/2024 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.786.794,59 | |
04/2024 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.640.118,53 | |
Total geral do exercício: R$ 5.502.164,77 |
MÊS/ANO | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
01/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.059.716,45 | |
02/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.746.726,99 | |
03/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.990.696,10 | |
04/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.746.831,25 | |
05/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.889.520,35 | |
06/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.644.179,52 | |
07/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.390.485,61 | |
08/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.629.445,85 | |
09/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 777.044,05 | |
10/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 709.093,66 | |
11/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 668.189,46 | |
12/2023 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.430.162,60 | |
Total geral do exercício: R$ 18.682.091,89 |
MÊS/ANO | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
01/2022 (Clique para detalhes) | R$ 717.542,69 | |
02/2022 (Clique para detalhes) | R$ 934.047,86 | |
03/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.231.168,93 | |
04/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.560.063,03 | |
05/2022 (Clique para detalhes) | R$ 2.127.889,11 | |
06/2022 (Clique para detalhes) | R$ 2.261.767,29 | |
07/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.908.335,97 | |
08/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.417.529,51 | |
09/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.723.524,85 | |
10/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.806.044,55 | |
11/2022 (Clique para detalhes) | R$ 1.625.491,21 | |
12/2022 (Clique para detalhes) | R$ 2.496.151,77 | |
Total geral do exercício: R$ 19.809.556,77 |
MÊS/ANO | VALOR TOTAL | |
---|---|---|
01/2021 (Clique para detalhes) | R$ 103.828,30 | |
02/2021 (Clique para detalhes) | R$ 609.531,30 | |
03/2021 (Clique para detalhes) | R$ 750.080,33 | |
04/2021 (Clique para detalhes) | R$ 1.167.374,74 | |
05/2021 (Clique para detalhes) | R$ 695.134,87 | |
06/2021 (Clique para detalhes) | R$ 1.676.243,73 | |
07/2021 (Clique para detalhes) | R$ 2.816.180,55 | |
08/2021 (Clique para detalhes) | R$ 2.215.319,83 | |
09/2021 (Clique para detalhes) | R$ 1.501.449,20 | |
10/2021 (Clique para detalhes) | R$ 2.691.428,04 | |
11/2021 (Clique para detalhes) | R$ 1.362.258,76 | |
12/2021 (Clique para detalhes) | R$ 2.760.919,07 | |
Total geral do exercício: R$ 18.349.748,72 |
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA.