Relatório da Folha Salarial de 2023
Mês/Ano | Download | |
---|---|---|
janeiro/2023 | Clique para Baixar | |
fevereiro/2023 | Clique para Baixar | |
março/2023 | Clique para Baixar | |
abril/2023 | Clique para Baixar | |
maio/2023 | Clique para Baixar | |
junho/2023 | Clique para Baixar | |
julho/2023 | Clique para Baixar | |
agosto/2023 | Clique para Baixar | |
setembro/2023 | Clique para Baixar | |
outubro/2023 | Clique para Baixar | |
novembro/2023 | ||
dezembro/2023 |
Relatório da Folha Salarial de 2022
Mês/Ano | Download |
---|---|
janeiro/2022 | Clique para Baixar |
fevereiro/2022 | Clique para Baixar |
março/2022 | Clique para Baixar |
abril/2022 | Clique para Baixar |
maio/2022 | Clique para Baixar |
junho/2022 | Clique para Baixar |
julho/2022 | Clique para Baixar |
agosto/2022 | Clique para Baixar |
setembro/2022 | Clique para Baixar |
outubro/2022 | Clique para Baixar |
novembro/2022 | Clique para Baixar |
dezembro/2022 | Clique para Baixar |
Relatório da Folha Salarial de 2021
Mês/Ano | Download |
---|---|
janeiro/2021 | Clique para Baixar |
fevereiro/2021 | Clique para Baixar |
março/2021 | Clique para Baixar |
abril/2021 | Clique para Baixar |
maio/2021 | Clique para Baixar |
junho/2021 | Clique para Baixar |
julho/2021 | Clique para Baixar |
agosto/2021 | Clique para Baixar |
setembro/2021 | Clique para Baixar |
outubro/2021 | Clique para Baixar |
novembro/2021 | Clique para Baixar |
dezembro/2021 | Clique para Baixar |